Navi Mumbai, Thane, Maharashtra
GST No. 27AAJFB7127N1Z1
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 39 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 650 Kg |
| Model Name/Number | GT 20 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cubic Capacity | 959 CC |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 8,20,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 39 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 4WD |
| Number Of Gears | 4 |
| Lifting Capacity | 2000 Kg |
| Model Name/Number | DI 60 Tiger |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Cubic Capacity | 4087 cc |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6,43,750 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 34 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | BLUE |
| Reverse Speed | 2 REVERSE |
| Forward Speed | 8 FORWARD |
| Air Filter | Wet type |
| Engine Rated RPM | 2000 RPM |
Additional Information:
Approx. Rs 5,60,714 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 42HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | DI - 740 HDM 4WD |
| Color | BLUE |
| Brake Type | OIB |
| P.T.O. HP | 540 |
| Engine Rated RPM | 540 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6,60,714 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 34 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1600 Kg |
| Model Name/Number | Di 47 Rx |
| Cooling System | Water Cooled |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Front Tyre Size | 13.6 |
| Rear Tyre Size | 28 |
| Air Filter | Dry type with pre-cleaner |
| Engine Rated RPM | 2100 RPM |
| Cubic Capacity | 3067 CC |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6,25,893 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 42 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1600 Kg |
| Model Name/Number | DI 42 RX |
| Cubic Capacity | 2893 CC |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4,92,930 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 30 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 4WD |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 1336 kg |
| Model Name/Number | DI 30 Rx BAAGBAN SUPER |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) |
| Air Filter | Dry Type |
| Engine Rated RPM | 2100 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 8,15,179 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 52 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 8F+2R |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Constant Mesh with Side Shifter |
| Lifting Capacity | 1600 Kg |
| Model Name/Number | DI 50 Rx |
| Clutch Type | Single/ Dual (Optional) clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Air Filter | Dry Type |
| Engine Rated RPM | 2000 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6,84,821 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 26 |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 4WD |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 600KG |
| Model Name/Number | DI 26 TG |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cubic Capacity | 1318 CC |
Additional Information:
Approx. Rs 4,92,930 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 32 |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 8 Forward, 2 Backward |
| Wheel Drive | 2WD |
| Lifting Capacity | 1336kg |
| Model Name/Number | DI 32 RX |
| Cooling System | Air Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | BLUE |
| Brake Type | DRY DISC/OIB |
| Reverse Speed | 3.54 TO 13.93(km/hr) |
| Forward Speed | 2.41 TO 34.03(km/hr) |
| Engine Rated RPM | 2000 |
| Cubic Capacity | 2780 CC |
Additional Information:
Approx. Rs 5,88,393 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 39 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 2000 kg |
Additional Information:
Approx. Rs 8,15,179 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 52 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Gears | 12 F + 12 R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Color | blue |
| P.T.O. HP | 44 |
| Engine Rated RPM | 2000 |
Additional Information:
Approx. Rs 3,78,751 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 22 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Lifting Capacity | 650 |
| Model Name/Number | DI GT22PP |
| Color | BLUE |
| Reverse Speed | 2 REVERSE |
| Forward Speed | 6 FORWARD |
| Engine Rated RPM | 3050 |
Additional Information:
Approx. Rs 5,60,714 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 39 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Color | BLUE |
| Brake Type | Dry / Oil Immersed |
| Fuel Tank Capacity | 55 litres |
| P.T.O. Type | 6 Spline |
| P.T.O. HP | 21.2 HP |
| Reverse Speed | 2 REVERSE |
| Forward Speed | 8 FORWARD |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 5,60,714 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 34 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 4 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Lifting Capacity | 2000 KG |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Steering Type | Power Steering |
Additional Information:
Approx. Rs 6,25,893 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 42 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | blue |
| Brake Type | oil immense brakes |
| Reverse Speed | 2 |
| Forward Speed | 8 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 7,76,786 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 50 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Front Tyre Size | 14.9 |
| Rear Tyre Size | 28 |
| Steering | Dual |
| Wheel Drive | 2 WD |
Additional Information:
Approx. Rs 8,20,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 39 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Air Filter | Dry type |
| Engine Rated RPM | 2200 RPM |
Additional Information:
Approx. Rs 7,52,679 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 50 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 2000 kg |
| Model Name/Number | DI-750-III |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Cubic Capacity | 3707 CC |
| Condition | New |
Additional Information:
Approx. Rs 12,25,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 75 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 4WD |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Lifting Capacity | 2200kg |
| Model Name/Number | Tiger 75 |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | BLUE |
| Brake Type | OIB |
| P.T.O. HP | 540 |
| Engine Rated RPM | 2200 |
No of Cylinder - 4
PTO - 540
RPM - 2200
Brakes - OIB
Steering - Power steering
Terms and condition apply :- RTO, Insurance & GST will be extra*
Hood, Jack & Accessories will be extra*
Additional Information:
Approx. Rs 9,31,250 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 65 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 2WD |
| Lifting Capacity | 2200 |
| Model Name/Number | Tiger 65 |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Cooling System | Air Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | BLUE |
| Brake Type | OIB |
| Engine Rated RPM | 2000 |
Additional Information:
Approx. Rs 7,73,214 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 34 HP |
| Model Name/Number | DI 745 III |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Lifting Capacity | 1600 Kg |
| Cooling System | Water Cooled |
| Brake Type | Dry Disc / Oil Immersed Brakes ( Optional ) |
| Front Tyre Size | 13.6 |
| Rear Tyre Size | 28 |
| Air Filter | Oil Bath With Pre Cleaner |
| Engine Rated RPM | 2100 RPM |
| Cubic Capacity | 3067 CC |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 7,58,929 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 55 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Steering Type | Power Steering |
| P.T.O. HP | 43.58 |
Additional Information:
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Sonalika |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 4 |
| Cooling System | Water Cooled |
| Color | BLUE |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Reverse Speed | 2 REVERSE |
| Forward Speed | 6 FORWARD |
| Engine Rated RPM | 2700 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine Power | 39 HP |
| P.T.O. HP | 22 hp |
Additional Information:
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Sonalika |
| Engine Power | Below 20 HP |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Wheel Drive | 2WD |
| Model Name/Number | GT 20 |
| Usage/Application | Agriculture |
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Sonalika |
| Engine Power | Below 20 HP |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Gears | 8 |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 650 Kg |
| Model Name/Number | GT 20 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cubic Capacity | 959 CC |
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Name/Number | DI 60 |
| Brand | Sonalika |
| Engine Power | 30 HP |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Sonalika |
| Engine Power | 30 HP |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Gears | 4 |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Model Name/Number | 22 |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 22 HP |
| Brand | Sonalika |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Lifting Capacity | 650 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cooling System | Air Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Reverse Speed | 2 |
| Forward Speed | 6 |
| Engine Rated RPM | 3050 |
Approx. Rs 7,43,750 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Name/Number | RX 750 |
| Brand | Sonalika |
| Engine Power | 55 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Engine Rated RPM | 1900 |
Additional Information:
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Sonalika |
| Engine Power | Below 20 HP |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Gears | 6 |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 650 Kg |
| Model Name/Number | GT 20 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Color | Blue |
| Cubic Capacity | 959 CC |
Approx. Rs 6,74,107 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Sonalika |
| Engine Power | 47 HP |
| Wheel Drive | 4WD |
| Number Of Gears | 8 |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Lifting Capacity | 1600kg |
| Model Name/Number | DI-47 Rx |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Power | 55 HP |
| Brand | Sonalika |
| Number Of Gears | 4 |
| Wheel Drive | 2WD |
| Lifting Capacity | 2000 Kg |
| Model Name/Number | DI 55 Tiger |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Brake Type | Multi Disc Oil Immersed Brakes |
| Air Filter | Dry Type |
| Engine Rated RPM | 2000 RPM |
| Cubic Capacity | 4087 cc |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 3,70,536 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Sonalika |
| Engine Power | 21-30 HP |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 6 |
| Wheel Drive | 4WD |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Lifting Capacity | 650 Kg |
| Model Name/Number | GT 20 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cubic Capacity | 959 CC |
Explore More Products
© Baldev Engineering. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited