Navi Mumbai, Thane, Maharashtra
GST No. 27AAJFB7127N1Z1
Approx. Rs 6.38 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 50 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F+2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Constant Mesh with Side Shifter |
Lifting Capacity | 1600 Kg |
Cubic Capacity | 3067 CC |
Model Name/Number | DI 745 III |
Clutch Type | Single/Dual clutch |
Engine Rated RPM | 2100 RPM |
Air Filter | Oil Bath With Pre Cleaner |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Mechanical/Power Steering (optional) |
Brake Type | Dry Disc / Oil Immersed Brakes ( Optional ) |
Front Tyre Size | 13.6 |
Rear Tyre Size | 28 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 8.38 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sonalika |
Engine Power | 55 HP |
Number Of Gears | 12F+12R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Constant Mesh with Side Shifter |
Lifting Capacity | 2000 Kg |
Cubic Capacity | 4087 cc |
Model Name/Number | DI 55 Tiger |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Engine Rated RPM | 2000 RPM |
Air Filter | Dry Type |
Steering Type | Hydrostatic Steering |
Brake Type | Multi Disc Oil Immersed Brakes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 11.08 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 60 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Number Of Gears | 12F+12R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Constant Mesh with Side Shifter |
Lifting Capacity | 2000 Kg |
Cubic Capacity | 4087 cc |
Model Name/Number | DI 60 Tiger |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 7.01 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 50 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 2 WD |
Number Of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Engine Rated RPM | 2000 RPM |
Air Filter | Wet type |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | BLUE |
Forward Speed | 8 FORWARD |
Reverse Speed | 2 REVERSE |
Additional Information:
Approx. Rs 4.94 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sonalika |
Engine Power | 30 HP |
Number Of Cylinders | 2 Cylinder |
Number Of Gears | 8F+2R |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Sliding Mesh |
Lifting Capacity | 1336 kg |
Model Name/Number | DI 30 Rx BAAGBAN SUPER |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Engine Rated RPM | 2100 RPM |
Air Filter | Dry Type |
Steering Type | Mechanical/Power Steering (optional) |
Brake Type | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 7.01 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 52 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F+2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Constant Mesh with Side Shifter |
Lifting Capacity | 1600 Kg |
Model Name/Number | DI 50 Rx |
Clutch Type | Single/ Dual (Optional) clutch |
Engine Rated RPM | 2000 RPM |
Air Filter | Dry Type |
Cooling System | Water Cooled |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 4.94 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 32 |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8 Forward, 2 Backward |
Wheel Drive | 2WD |
Lifting Capacity | 1336kg |
Cubic Capacity | 2780 CC |
Model Name/Number | DI 32 RX |
Engine Rated RPM | 2000 |
Cooling System | Air Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | BLUE |
Forward Speed | 2.41 TO 34.03(km/hr) |
Reverse Speed | 3.54 TO 13.93(km/hr) |
Brake Type | DRY DISC/OIB |
Additional Information:
Approx. Rs 5.85 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 39 hp |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8 FORWARD AND 2 REVERSE |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 2000 kg |
Clutch Type | Single / Dual |
Additional Information:
Approx. Rs 7.4 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Engine Power | 52 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Gears | 12 F + 12 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 2 WD |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Engine Rated RPM | 2000 |
Color | blue |
P.T.O. HP | 44 |
Additional Information:
Approx. Rs 7.39 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Engine Power | 55 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Wheel Drive | 2 WD |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Steering Type | Power Steering |
P.T.O. HP | 43.58 |
Additional Information:
Approx. Rs 3.8 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Engine Power | 22 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 2 WD |
Number Of Gears | 4 |
Lifting Capacity | 650 |
Model Name/Number | DI GT22PP |
Engine Rated RPM | 3050 |
Color | BLUE |
Forward Speed | 6 FORWARD |
Reverse Speed | 2 REVERSE |
Additional Information:
Approx. Rs 5.75 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 34 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8+2 |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Sliding Mesh |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Mechanical steering |
Color | BLUE |
Forward Speed | 8 FORWARD |
Reverse Speed | 2 REVERSE |
Brake Type | Dry / Oil Immersed |
P.T.O. HP | 21.2 HP |
P.T.O. Type | 6 Spline |
Fuel Tank Capacity | 55 litres |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6.89 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Engine Power | 34 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 4 WD |
Lifting Capacity | 2000 KG |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Steering Type | Power Steering |
Additional Information:
Approx. Rs 4.45 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 26 hp |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 6F+2R |
Engine Rated RPM | 2700 RPM |
Cooling System | Water Cooled |
Color | BLUE |
Forward Speed | 6 FORWARD |
Reverse Speed | 2 REVERSE |
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
P.T.O. HP | 22 hp |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6.13 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Engine Power | 42 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 2 WD |
Steering Type | Power Steering |
Color | blue |
Forward Speed | 8 |
Reverse Speed | 2 |
Brake Type | oil immense brakes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6.74 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 50 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 2 WD |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Front Tyre Size | 14.9 |
Rear Tyre Size | 28 |
Steering | Dual |
Additional Information:
Approx. Rs 9.1 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 39 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Number Of Gears | 4 |
Engine Rated RPM | 2200 RPM |
Air Filter | Dry type |
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Additional Information:
Approx. Rs 12.41 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 90 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Gears | 12 F + 12 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Wheel Drive | 4 WD |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 7.39 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sonalika |
Engine Power | 50 HP |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Number Of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 2000 kg |
Cubic Capacity | 3707 CC |
Model Name/Number | DI-750-III |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Condition | New |
Additional Information:
Approx. Rs 10.09 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sonalika |
Engine Power | 65 HP |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Number Of Gears | 12 Forward,12 Backward |
Wheel Drive | 2WD |
Lifting Capacity | 2200 |
Model Name/Number | Tiger 65 |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Engine Rated RPM | 2000 |
Cooling System | Air Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | BLUE |
Brake Type | OIB |
Additional Information:
Approx. Rs 3.55 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 20 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 6F+2R |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Sliding Mesh |
Lifting Capacity | 650 Kg |
Cubic Capacity | 959 CC |
Model Name/Number | GT 20 |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.89 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sonalika |
Engine Power | 42HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Model Name/Number | DI - 740 HDM 4WD |
Engine Rated RPM | 540 |
Color | BLUE |
Brake Type | OIB |
P.T.O. HP | 540 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6.56 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Engine Power | 34 HP |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 4 |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1600 Kg |
Cubic Capacity | 3067 CC |
Model Name/Number | Di 47 Rx |
Engine Rated RPM | 2100 RPM |
Air Filter | Dry type with pre-cleaner |
Cooling System | Water Cooled |
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Front Tyre Size | 13.6 |
Rear Tyre Size | 28 |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.13 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sonalika |
Engine Power | 42 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F+2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1600 Kg |
Cubic Capacity | 2893 CC |
Model Name/Number | DI 42 RX |
Clutch Type | Single/Dual clutch |
Steering Type | Mechanical/Power Steering |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4.79 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 26 |
Brand | Sonalika |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Sliding Mesh |
Lifting Capacity | 600KG |
Cubic Capacity | 1318 CC |
Model Name/Number | DI 26 TG |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Additional Information:
Approx. Rs 12.6 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sonalika |
Engine Power | 75 HP |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Number Of Gears | 12 Forward, 12 Backward |
Wheel Drive | 4WD |
Lifting Capacity | 2200kg |
Model Name/Number | Tiger 75 |
Clutch Type | DOUBLE WITH IPTO |
Engine Rated RPM | 2200 |
Steering Type | Power Steering |
Color | BLUE |
Brake Type | OIB |
P.T.O. HP | 540 |
Additional Information:
Explore More Products
© Baldev Engineering. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited